SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6362
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901003 01/09/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 3.005,04 3.005,04 3.005,04 0,00 Detalhe
831003 31/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 431,46 431,46 431,46 0,00 Detalhe
831004 31/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 0,01 0,01 0,01 0,00 Detalhe
831005 31/08/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 87,49 87,49 87,49 0,00 Detalhe
831006 31/08/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
831001 31/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 532,98 532,98 532,98 0,00 Detalhe
831001 31/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 228,42 228,42 228,42 0,00 Detalhe
831002 31/08/2025 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 266,49 266,49 266,49 0,00 Detalhe
830003 30/08/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 8.287,75 8.287,75 8.287,75 0,00 Detalhe
830002 30/08/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 8.695,35 8.695,35 8.695,35 0,00 Detalhe
830001 30/08/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 9.335,37 9.335,37 9.335,37 0,00 Detalhe
830001 30/08/2025 ***098950001** OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 6.806,66 6.806,66 6.806,66 0,00 Detalhe
829001 29/08/2025 ***787363** JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
829002 29/08/2025 ***701233** ELIANE DOS REIS BARROS Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
829003 29/08/2025 ***787363** JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
829004 29/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.188,44 4.188,44 4.188,44 0,00 Detalhe
829005 29/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2,85 2,85 2,85 0,00 Detalhe
829006 29/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 10,50 10,50 10,50 0,00 Detalhe
829011 29/08/2025 ***398223** MAX WELL MUNIZ FEITOSA Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
829012 29/08/2025 ***572243** MARILENE DE OLIVEIRA VERA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
829007 29/08/2025 ***887490001** ARAUJO LOCACOES E SERVICOS LTDA Ordinário 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 Detalhe
829008 29/08/2025 ***807610001** LUCAS DE ARAUJO REIS Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
829009 29/08/2025 ***807610001** LUCAS DE ARAUJO REIS Ordinário 37.815,30 37.815,30 37.815,30 0,00 Detalhe
829010 29/08/2025 ***524643** CRISTIANO RODRIGUES COELHO Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
829013 29/08/2025 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 6.163,39 6.163,39 6.163,39 0,00 Detalhe
Totais: 155.972,80