SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227005 27/12/2024 ***246480001** JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
1210019 10/12/2024 ***246480001** JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
1108017 08/11/2024 ***246480001** JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
1011002 11/10/2024 ***246480001** JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
910002 10/09/2024 ***246480001** JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
809020 09/08/2024 ***246480001** JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
710011 10/07/2024 ***246480001** JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
610009 10/06/2024 ***246480001** JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
510012 10/05/2024 ***246480001** JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
328005 28/03/2024 ***246480001** JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.950,00