Mês | Julho |
Empenho | 726001 |
Data de emissão | 26/07/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI |
Ação | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 6.824,93 |
Valor Liquidado | R$ 6.824,93 |
Valor Pago | R$ 6.824,93 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DE EXCUCUCAO DA REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PATOS DO PIAUI-PI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°013 2023. |
CPF do Ordenador | ***870593** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | S&S SERVICOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***672750001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | JACOBINA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obras e Instalações |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DE EXCUCUCAO DA REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PATOS DO PIAUI-PI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°013 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/07/2024 |
|
9 |
1 |
6.824,93 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/07/2024 |
6.824,93 |
|