SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227005 27/12/2022 ***116060001** ADRIEL DIAS DE SOUSA 04636017340 Ordinário 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Detalhe
1130028 30/11/2022 ***116060001** ADRIEL DIAS DE SOUSA 04636017340 Ordinário 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Detalhe
1028006 28/10/2022 ***116060001** ADRIEL DIAS DE SOUSA 04636017340 Ordinário 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Detalhe
930013 30/09/2022 ***116060001** ADRIEL DIAS DE SOUSA 04636017340 Ordinário 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Detalhe
830038 30/08/2022 ***116060001** ADRIEL DIAS DE SOUSA 04636017340 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
729014 29/07/2022 ***116060001** ADRIEL DIAS DE SOUSA 04636017340 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
630014 30/06/2022 ***116060001** ADRIEL DIAS DE SOUSA 04636017340 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
530032 30/05/2022 ***116060001** ADRIEL DIAS DE SOUSA 04636017340 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
428009 28/04/2022 ***116060001** ADRIEL DIAS DE SOUSA 04636017340 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
330015 30/03/2022 ***116060001** ADRIEL DIAS DE SOUSA 04636017340 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.640,00