SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226016 26/12/2022 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1130012 30/11/2022 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1027002 27/10/2022 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
930001 30/09/2022 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
830008 30/08/2022 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
729011 29/07/2022 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
630009 30/06/2022 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
530014 30/05/2022 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
429002 29/04/2022 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
330002 30/03/2022 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.600,00