SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228004 28/12/2022 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.210,00 1.210,00 0,00 0,00 Detalhe
1130009 30/11/2022 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 Detalhe
1031008 31/10/2022 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 Detalhe
930032 30/09/2022 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 Detalhe
831023 31/08/2022 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
731001 31/07/2022 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
630017 30/06/2022 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
531002 31/05/2022 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2022 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2022 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.440,00