SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
918006 18/09/2025 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
819001 19/08/2025 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
717004 17/07/2025 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
619001 19/06/2025 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
520007 20/05/2025 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
416017 16/04/2025 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
319004 19/03/2025 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
220004 20/02/2025 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.800,00