SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 24
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
609001 09/06/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.847,21 3.847,21 3.847,21 0,00 Detalhe
609007 09/06/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 4.728,87 4.728,87 4.728,87 0,00 Detalhe
609032 09/06/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.052,78 3.052,78 3.052,78 0,00 Detalhe
609023 09/06/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.132,54 3.132,54 3.132,54 0,00 Detalhe
508002 08/05/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.675,26 3.675,26 3.675,26 0,00 Detalhe
508015 08/05/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 5.280,34 5.280,34 5.280,34 0,00 Detalhe
508013 08/05/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 2.716,56 2.716,56 2.716,56 0,00 Detalhe
507026 07/05/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.149,26 3.149,26 3.149,26 0,00 Detalhe
415001 15/04/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 1.965,02 1.965,02 1.965,02 0,00 Detalhe
415010 15/04/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 1.447,62 1.447,62 1.447,62 0,00 Detalhe
Totais: 32.995,46