SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218009 18/12/2024 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1118008 18/11/2024 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1016005 16/10/2024 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
918001 18/09/2024 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
814003 14/08/2024 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
718007 18/07/2024 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
612001 12/06/2024 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
514001 14/05/2024 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
417006 17/04/2024 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
318002 18/03/2024 ***740010001** 52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.000,00