SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224005 24/12/2024 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1206004 06/12/2024 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1105002 05/11/2024 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1010009 10/10/2024 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
910007 10/09/2024 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
809003 09/08/2024 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
710001 10/07/2024 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
610003 10/06/2024 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
510006 10/05/2024 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
328014 28/03/2024 ***752540001** ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.200,00