SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220031 20/12/2024 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1211002 11/12/2024 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1108008 08/11/2024 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
930023 30/09/2024 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
830010 30/08/2024 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
731011 31/07/2024 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
628007 28/06/2024 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
531002 31/05/2024 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
430019 30/04/2024 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328011 28/03/2024 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.120,00