SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 27
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808001 08/08/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 798,06 798,06 798,06 0,00 Detalhe
808006 08/08/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.280,05 3.280,05 3.280,05 0,00 Detalhe
808001 08/08/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 2.175,02 2.175,02 2.175,02 0,00 Detalhe
808001 08/08/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 2.684,47 2.684,47 2.684,47 0,00 Detalhe
710043 10/07/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.224,61 3.224,61 3.224,61 0,00 Detalhe
710001 10/07/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 2.115,10 2.115,10 2.115,10 0,00 Detalhe
710010 10/07/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 2.346,91 2.346,91 2.346,91 0,00 Detalhe
710001 10/07/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 1.180,11 1.180,11 1.180,11 0,00 Detalhe
612003 12/06/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 1.542,76 1.542,76 1.542,76 0,00 Detalhe
612010 12/06/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 1.311,24 1.311,24 1.311,24 0,00 Detalhe
Totais: 20.658,33